
■高齢者安心住宅サザンクロス ご利用料金プラン(すべて消費税10%込)
| 基本プラン | 月額利用料軽減プラン |
---|
1 | 2 |
---|
入居一時金 | 4,120,000円 | 6,520,000円 | 9,720,000円 |
内訳 | 入会金 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 |
保証金1 | 770,000円 | 770,000円 | 770,000円 |
保証金2 | 2,800,000円 | 5,200,000円 | 8,400,000円 |
月額利用料 | 234,165円 | 194,165円 | 154,165円 |
内訳 | 家賃相当額 | 80,000円 | 40,000円 | 0円 |
管理費 | 71,500円 | 71,500円 | 71,500円 |
食 費 | 82,665円 | 82,665円 | 82,665円 |
※月額利用料には介護サービスに係る費用は含まれておりません。
※利用者個人のオムツ代・医療費・嗜好品等購入費は含まれておりません。
| 年間契約プラン |
---|
初年度 | 2年目以降 |
---|
入居一時金 | 1,003,000円 | 797,000円 |
内訳 | 入会金 | 550,000円 | 0円 |
保証金 | 453,000円 | 797,000円 |
月額利用料 | 234,165円 | 234,165円 |
内訳 | 家賃相当額 | 80,000円 | 80,000円 |
管理費 | 71,500円 | 71,500円 |
食 費 | 82,665円 | 82,665円 |
■ご入居一時金返還金額(すべて消費税10%込)
| 基本プラン | 月額利用料軽減プラン |
---|
1 | 2 |
---|
1年(12ヶ月) | 2,240,000円 | 4,160,000円 | 6,720,000円 |
2年(24ヶ月) | 1,680,000円 | 3,120,000円 | 5,040,000円 |
3年(36ヶ月) | 1,120,000円 | 2,080,000円 | 3,360,000円 |
4年(48ヶ月) | 560,000円 | 1,040,000円 | 1,680,000円 |
5年(60ヶ月) | 0円 | 0円 | 0円 |
※6年目以降の追加保証金は必要ありません。
| 年間契約プラン |
---|
初年度 | 2年目以降 |
---|
1ヶ月 | 407,000円 | 726,000円 |
2ヶ月 | 370,000円 | 660,000円 |
3ヶ月 | 333,000円 | 594,000円 |
4ヶ月 | 296,000円 | 528,000円 |
5ヶ月 | 259,000円 | 462,000円 |
6ヶ月 | 222,000円 | 396,000円 |
7ヶ月 | 185,000円 | 330,000円 |
8ヶ月 | 148,000円 | 264,000円 |
9ヶ月 | 111,000円 | 198,000円 |
10ヶ月 | 74,000円 | 132,000円 |
11ヶ月 | 37,000円 | 66,000円 |
12ヶ月 | 0円 | 0円 |